[뷰티하우스] 국내외 화장품 뉴스 클리핑 | ||
구분 | 매체명 | 제 목 |
국내 | CNC | 22년 화장품 수출액 79.6억달러 13%↓ ...2023년 전망은? |
CNC | 화장품 기술수준 4년 전에 비해 후퇴... R&D 지원 필요 56% | |
중앙일보 | 샤넬 화장품 가격 최대 11% 오른다…사라지는 '스몰 럭셔리' | |
한국경제 | 로드숍 문닫고 백화점서 새단장…뷰티편집숍 '코로나 암흑' 뚫을까 | |
아크로팬 | 서울 뷰티패션라운지‘B the B’ 10만명 방문 | |
해외 | 뉴스하우스 | 에이블씨엔씨 미샤, 中 이머커스서 인기 화장품 TOP5 선정 |
뷰티누리 | 동남아, 국가별 특징 파악이 먼저 | |
* 기사제목 클릭 시 본문으로 이동됩니다. |
출처- 뷰티하우스
댓글
[뷰티포스트] 1월 6일자 최신 뷰티 뉴스 동향
뷰프
01-06
[뷰티포스트] 12월 16일자 최신 뷰티 뉴스 동향
뷰프
12-16